Если вы хотите измерить влажность или контролировать процесс сушки дерева или минеральных строительных материалов быстрым и неразрушающим способом, BM40 — ваш надёжный партнёр. Чтобы выполнить измерение, измерительные электроды устройства просто помещаются на проверяемый материал. Затем уровень влажности измеряется емкостными датчиками с использованием диэлектрического метода измерений, который является неразрушающим, так как в материал, подлежащий измерению, не нужно вставлять электроды или датчики. Для повышения точности измеренных значений, которые прямо указаны в %, существуют поправочные коэффициенты, доступные для различных типов материалов. Измерение температуры окружающей среды, индикатор состояния батареи и функция автоматического выключения энергосбережения дополняют широкий спектр функций прибора.
| Параметр | Значение |
| Измеряемые материалы | |
| Ангидритовая стяжка | Диапазон измерения: ≈ от 0,2% до 12% / Точность: ±2% |
| Цементная стяжка | Диапазон измерения: от 0,1% до 15% / Точность: ±2% |
| Известковый песчаник | Диапазон измерения: от 0,1% до 20% / Точность: ±2% |
| Пористый бетон | Диапазон измерения: от 6% до 23% / Точность: ±2% (при измеренном значении > 8%) |
| Бетон | Диапазон измерения: от 0,1% до 13% / Точность: ±3% |
| Изоляционный (пустотелый) кирпич | Диапазон измерения: от 0,4% до 15% / Точность: ±3% |
| Сплошной (полнотелый) кирпич | Диапазон измерения: от 0,2% до 15% / Точность: ±2% |
| Силикатный кирпич | Диапазон измерения: от 0,1% до 15% / Точность: ±2% |
| Твердая древесина (бук, дуб, клён, ясень, дугласовая пихта, ореховое дерево, береза) | Диапазон измерения: от 1% до 50% / Точность: ±5% (при измеренном значении > 9%) |
| Мягкая древесина (ель, лиственница, вишня, сосна, тополь, шорея) | Диапазон измерения: от 4% до 51% / Точность: ±5% (при измеренном значении > 9%) |
| ДСП | Диапазон измерения: от 4% до 50% / Точность: ±5% (при измеренном значении > 9%) |
| Измерение влажности стройматериалов | |
| Метод измерения | Ёмкостной |
| Диапазон измерения | 0 … 20% |
| Разрешение (шаг измерения) | 0,1% |
| Погрешность измерения | ±2% (минерал. стройматериалы, сплошной [полнотелый] и силикатный кирпич) ±2% (пористый бетон, при измеренном значении > 8%) ±3% (бетон и изоляционный [пустотелый] кирпич) |
| Максимальная глубина измерения | 50 мм |
| Время отклика | 0,5 сек. |
| Измерение влажности древесины | |
| Метод измерения | Ёмкостной |
| Диапазон измерения | 0 … 50% |
| Разрешение (шаг измерения) | 0,1% |
| Погрешность измерения | ±5% (при измеренном значении > 9%) |
| Максимальная глубина измерения | 50 мм (неразрушающая) |
| Измерение температуры воздуха | |
| Диапазон измерения | -10 … +55°C |
| Разрешение (шаг измерения) | 1°C |
| Погрешность измерения | ±2°C |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD (монохромный) |
| Параметры отображения | Индикатор батарейки |
| Параметры питания | |
| Источник питания | Батарея 9V (типа "Крона") |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Условия эксплуатации | Температура от -5°C до +50°C, Влажность до 85% (без образования конденсата) |
| Условия хранения | Температура от -10°C до +55°C, Влажность до 85% (без образования конденсата) |
| Масса-габаритные показатели | |
| Длина электрода | ≈40 мм |
| Ширина электрода | ≈70 мм |
| Общ. размеры | 168 х 75 х 35 мм |
| Вес (нетто) | 220 г |
| Особенности исполнения корпуса | |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Материал корпуса | ABS (пластик) |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Влагомер Trotec BM40 | 1 |
| 2 | Элемент питания 9 В (Крона) | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |