Технические характеристики:
Параметр | Значения |
Стандарты | IEC 651 и 804, Тип 2, ANSI S1.4, Тип 2 |
Точность | ±1,5дБ при 94дБ и 1кГц |
Разрешение | 0,1дБ |
Цифровой дисплей | 4-разрядный цифровой ЖК-дисплей |
Параметры измерений | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL |
Диапазоны измерений | 30 – 130дБ |
Линейный диапазон | 100дБ |
Диапазон частоты измерений | 31,5Гц – 8 кГц |
Спектральное взвешивание | A и С |
Время отклика | Импульсный/быстрый/медленный отклик |
Микрофон | Электретный конденсаторный микрофон, 13мм |
Интенсивность сбора данных | Обновляется каждые 0,5с |
Гистограмма | Шаги по 4dB, диапазон 100dB, обновление каждые 100ms |
Функция предупреждения Индикатор превышения диапазона Индикатор недостижения диапазона |
Отображается в верхнем пределе Отображается в нижнем пределе |
Аналоговый выход АС/DC | 2Vrms (полная шкала), 10mVDC/dB |
Питание: | Четыре батарейки АА на 1,5V, опционально: адаптер АС |
Срок службы батареи | Около 20 часов |
Размеры | 265х72х21мм |
Вес | 310 г |
Сфера применения:
В комплект поставки входит: козырек, отвертка, кабель RS-232, переходник разъема на 9 – 25 контактов, программное обеспечение Windows, батарея и футляр.
Информация для оформления заказа:
407780…Измеритель шума
407769…Калибратор на 94дБ/114дБ для микрофонов
40705Х…Изолированный кабель самописца, длина 75мм, для выходов АС/DC
156230…Адаптер на 220 VAC