РА-М - регулятор перепада давления - осуществляет автоматическое поддержание перепада давления на каком-либо гидравлическом сопротивлении, в том числе между подающим и обратным трубопроводами теплоносителя в системах теплоснабжения, а также предохраняет арматуру объекта от резких перепадов давления.
РА-А - регулятор давления “после себя” обеспечивает автоматическое поддержание отрегулированного при наладке давления в трубопроводе после регулятора;
РА-В - регулятор давления “до себя” обеспечивает функцию поддержания установленного давления в трубопроводе до регулятора.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус | СЧ 20 |
Мембранная коробка | Сталь 20 |
Мембрана | EPDM |
Седло | СТ 20Х13 |
Плунжер | СТ 20Х13 |
Пружина | 60С2А |
Винт регулировочный | Сталь 45 |
Шток | СТ 40Х13 |
Уплотнение штока | Резино-фторопластовое |
Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 8 10 |
6,3 10 16 |
10 16 20 25 |
10 16 25 32 40 |
25 40 50 63 |
40 63 80 100 |
63 100 125 |
100 125 160 |
160 280 |
250 360 450 630 |
Давление номинальное PN, МПа | 1,6 | |||||||||||
Температура рабочей среды, оС | -15…+150 | |||||||||||
Номер диапазона настройки стабилизирующего давления | 0 - от 0,01 до 0,1 МПа (цвет пружины - СЕРЫЙ) 1 - от 0,04 до 0,16 МПа 2 - от 0,1 до 0,4 МПа 3 - от 0,3 до 0,7 МПа 4 - от 0,6 до 1,2 МПа |
|||||||||||
Зона пропорциональности, %, не более | 6 | |||||||||||
Зона нечувствительности, %, не более | 2,5 | |||||||||||
Постоянная времени, сек, не более | 25 | |||||||||||
Относительная протечка, %, не более | 0,05 от Kvy | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
Габаритные размеры
Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L,мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H1, мм | 535 | 545 | 575 | 595 | 600 | 610 | 625 | 630 | 660 | 690 | 740 | 1200 |
Масса, кг, не более | 10 | 11,5 | 14 | 18 | 20 | 22 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 140 |
Усилие на штоке клапана
Обозначение регулятора | Обозначение комплекта | Состав комплекта | Кол-во |
---|---|---|---|
Регулятор перепада давления (РА-М) | МК-1.1 | Адаптер G1/2" x G1/4>> | 2 |
Врезное кольцо | 4 | ||
Затяжная гайка | 4 | ||
Корпус G1/4>> | 2 | ||
Корпус М12 х 1,5 | 2 | ||
Трубка медная | 1,5; 0,5 м | ||
Регулятор давления "После себя" (РА-А) Регулятор давления "До себя" (РА-В) |
МК-2.1 | Адаптер G1/2" x G1/4>> | 1 |
Врезное кольцо | 3 | ||
Затяжная гайка | 3 | ||
Корпус G1/4>> | 1 | ||
Корпус М12 х 1,5 | 2 | ||
Трубка медная | 0,5; 0,3 м |