СЕРИЯ МУЛЬТИМЕТРОВ METRAHIT | BASE | PRO | TECH | X-TRA |
---|---|---|---|---|
Измерение постоянного напряжения, В DC | 10мкВ...1000В | 10мкВ...1000В | 10мкВ...1000В | 100мкВ...1000В |
Внутренняя погрешность, В DC | ±0.05% + 3 | ±0.05% + 3 | ±0.05% + 3 | ±0.05% + 3 |
Измерение переменного напряжения, В AC | 10мкВ...1000В | 10мкВ...1000В | 10мкВ...1000В | 10мкВ...1000В |
Внутренняя погрешность, В AC | ±0.05% + 9 | ±0.05% + 9 | ±0.05% + 9 | ±0.05% + 9 |
Измерения напряжения, В TRMS | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC |
Измерение постоянного тока, A DC | Клещи | 0.1мА...10А | 1мкА...10А | 10нА...10А |
Внутренняя погрешность, A DC | - | ±0.09% + 5 | ±0.05% + 5 | ±0.05% + 5 |
Измерение переменного тока, A AC | Клещи | 0.1мА...10А | 1мкА...10А(16А) | 10нА...10А |
Внутренняя погрешность, A AC | - | ±1.5% + 30 | ±1.5% + 30 | ±1.5% + 30 |
Измерения тока, A TRMS | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC |
Измерение сопротивления | 0.01Ом...40МОм | 0.01Ом...40МОм | 0.01Ом...40МОм | 0.01Ом...40МОм |
Внутренняя погрешность, сопротивление | ±0.2% + 5 | ±0.2% + 5 | ±0.2% + 5 | ±0.2% + 5 |
Измерение емкости | - | - | 10пФ...1000мкФ | 10пФ...1000мкФ |
Внутренняя погрешность, емкость | - | - | ±1% + 6 | ±1% + 6 |
Измерение температуры, Pt100/1000 | - | - | - | -200...+850°С |
Измерение с помощью термопар (тип) | -250...+1372°С (K) | -250...+1372°С (K) | -250...+1372°С (K) | -250...+1372°С (K) |
Измерение целостности цепи | + | + | + | + |
Проверка диодов | 5.1 В | 5.1 В | 5.1 В | 5.1 В |
Измерение частоты | 0.01Гц...100кГц | 0.01Гц...100кГц | 0.01Гц...100кГц | 0.001Гц...1МГц |
Измерение относительного уровня (дБ) | - | - | - | - |
Регистрация Мин/Макс. значений | + | + | + | + |
Сохранение результатов измерений | - | - | - | 540кБ (15400) |
Аналоговая шкала, 35/36 делений | + | + | + | + |
Цифровая индикация (разрядность/цифры) | 4 1/2 = 12000d | 4 1/2 = 12000d | 4 1/2 = 12000d | 4 1/2 = 12000d |
Подсветка дисплея | + | + | + | + |
Измерений в секунду (аналог/цифра) | 40 / 10 | 40 / 10 | 40 / 10 | 40 / 10 |
Ширина полосы пропускания | 1 кГц | 10 кГц | 10 кГц | 20 кГц |
Инфракрасный интерфейс (IR) | - | - | - | + |
Система автоматической блокировки (ABS) | + | + | + | + |
Измерительная категория | CAT III / 1000В CAT IV / 600В |
CAT III / 1000В CAT IV / 600В |
CAT III / 1000В CAT IV / 600В |
CAT III / 1000В CAT IV / 600В |
Вес (с батареями) | 395 гр. | 395 гр. | 395 гр. | 395 гр. |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 89 х 199 х 43 | 89 х 199 х 43 | 89 х 199 х 43 | 89 х 199 х 43 |
Опция ПО | - | - | - | METRAwin10 |